COMBINADOS DE SUSHI |
mixto | salmon | ||||
| kame 16P. 2 maki/ 6 rolls/ 3 nigiri/ 5 roll esp.(1 variedad a eleccion) | 68 | 71 | ||||
| take 32p. 4 maki/ 12 rolls/ 6 nigiri/ 10 roll esp.( 2 variedades a eleccion) | 133 | 139 | ||||
| tora 48p. 6 maki/ 18 rolls/ 9 nigiri/ 15 roll esp.( 3 variedades a eleccion) | 199 | 208 | ||||
| COMBINADOS DE SUSHI Y SASHIMI |
||||||
| tsuru 16p. 4 sashimi/ 4 rolls/ 3 nigiri/ 5 roll esp.(1 variedad a eleccion) | 69 | 72 | ||||
| ume 32p. 8 sashimi/ 8 rolls/ 6 nigiri/ 10 roll esp.(2 variedades a eleccion) | 135 | 141 | ||||
| tayumi 48p. 12 sashimi/ 12 rolls/ 9 nigiri/ 15 roll esp.(3 variedades a eleccion) | 202 | 211 | ||||
| COMBINADOS A ELECCION Arme su propio combo con: toda la variedad de nuestros rolls (minimo x roll 5 unidades) sashimi y nigiri de salmon y pescado blanco |
||||||
| matsu ichi (12 piezas) | 67 | |||||
| matsu ni (16 piezas) | 87 | |||||
| matsu san (32 piezas) | 168 | |||||
| matsu shi (48 piezas) | 252 | |||||
| matsu go (60 piezas) | 311 | |||||
| VARIOS | ||||||
| salsas adicionales | 7 | |
||||
| wasabi | 7 | |||||
| gari | 7 | |||||
|
Trabajamos con Tarjetas de CREDITO Y DEBITO. Monto Mínimo del Pedido: $45
|



